V75 Jägersro tisdag 28 juli
Omgången
En av årets bästa travkvällar står för dörren när Jägersro står som värd sista tisdagen i juli. Att spetssegrarna brukar stå som spön i backen på Jägersro i allmänhet är ingen hemlighet och då banan brukar vara extremt snabb just Åbergs-kvällen valde vi att titta närmare på hur det har sett ut denna tävlingskväll i synnerhet inom V75-spelet i tabellen nedan.
Datum | Utdelning | Spetsvinnare | Favoritvinnare |
2013-07-30 | 65.916 | 4 | 2 |
2014-07-29 | 86.932 | 4 | 3 |
2015-07-28 | 2.615.769 | 3 | 2 |
2016-07-26 | 79.271 | 3 | 3 |
2017-05-25 | 67.589 | 2 | 3 |
2018-07-31 | 39.617 | 2 | 3 |
2019-07-30 | 20.658 | 4 | 3 |
Väderprognosen inför kvällen visar 22 grader och vindstilla och därmed har vi fina tävlingsförutsättningar att se fram emot.
Lycka till med kvällens lir!
Omgångens nycklar
Omgångens bästa spik
- 3 Empire (V75-1) 31%
Omgångens näst bästa spik
- 2 Önas Prince (V75-2) 37%
Bästa speldragen i garderingsloppen
- 3 Moses (V75-3) 16%
- 6 Rackham (V75-3) 14%
- 5 Sunday Sonata (V75-4) 5.1%
- 6 Procalate (V75-4) 7.1%
- 2 Zaire Wise As (V75-5) 13%
- 4 Azimut (V75-5) 19%
- 5 Vitruvio (V75-6) 15%
- 6 Etenclin (V75-7) 12%
Högst segerchans i garderingsloppen
- 3 Moses (V75-3) 16%
- 1 Zlatan Knick (V75-4) 43%
- 4 Azimut (V75-5) 19%
- 5 Vitruvio (V75-6) 15%
- 1 Unoicsdue Gnafa' (V75-7) 59%
Omgångens mest överspelade
- 1 Southwind Queen (V75-1) 14%
- 6 Upset Face (V75-1) 21%
- 3 Ivory Di Quattro (V75-5) 42%
Avdelningarna
V75-1: | A 3 | B 4 | B/C 5-6-2-1 | C 7 | D - |
V75-2: | A 2 | B 4 | B/C 3-5-6-10 | C 1-9-8-7 | D - |
V75-3: | A 3-6 | B 5-2-1-9-11-10 | B/C 4-12-8-7 | C - | D - |
V75-4: | A 6-5-2-1 | B 9-12 | B/C 11-7-10 | C 4-3 | D - |
V75-5: | A 4-2 | B 3-5-11 | B/C 1-10-9 | C 6-7-8 | D - |
V75-6: | A 5-10 | B 4-2-1 | B/C 3 | C 6-8-9 | D - |
V75-7: | A 6-1 | B 4-12 | B/C 9-2-8-13 | C 3-11-7-10-5 | D 14 |
V75 - matematiska system
Lilla Systemet: 600 kronor.
V75-1: 3 Empire (4,5)
V75-2: 2 Önas Prince (4,3)
V75-3: 1,2,3,5,6 (9,11)
V75-4: 1,2,5,6,9,12 (11,7)
V75-5: 2,4 (3,5)
V75-6: 1,2,4,5,10 (3,6)
V75-7: 1,4,6,12 (9,2)
Stora Systemet: 3456 kronor.
V75-1: 3 Empire (4,5)
V75-2: 2 Önas Prince (4,3)
V75-3: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (3,6)
V75-4: 1,2,5,6,9,12 (11,7)
V75-5: 2,4 (3,5)
V75-6: 1,2,3,4,5,10 (6,8)
V75-7: 1,2,4,6,8,9,12,13 (3,11)
V75 - Jokersystem
Följ systemet/översikt - följ systemet lopp för lopp genom att bocka för "visa" i nederkant. Tryck på "Översikt" för att se vilka hästar som är med på systemramen samt vilka reduceringskrav som är ställda.
Lämna in via ATG.se - direktlänk för att lämna in systemet på ATG.se.
På www.jokersystemet.se kan du som är Spelvärdekund (och jokerabonnent) själv öppna systemen och även redigera dem. Se under "Proffssystem". Tryck här för att komma till Jokersystemets instruktionsvideos.
Dagens Dubbel
Vi gör det enkelt i DD-1 och spelar med lika insatser mellan vår A-grupp. 5 Vitruvio blev för pigg i Oslo Grand Prix, men höll heroiskt och följde upp med seger i Finland där han vann utan att vara på topp. Har siktats hit efter det och vi är inne på att Björn reglerar loppet från dödens. Startar med högst segerchans i fältet. Vi måste dock dubbla med 10 Ecurie D som är den sannolika vinnaren om Vitruvio åter blir för pigg. Det här är ett fenomen och trots att han är fyra år är det korrekt att han tillhör favoriterna till segern (andrahandare enligt vår bedömning).
Att spela med favoriten i DD-2, 1 Unoicsdue Gnafa', är uteslutet som megafavorit och värdet ligger utan tvekan på 6 Etenclin. Sexåringen tog 40 meter på favoriten vid andraplatsen på Bjerke och följde upp med seger där han närmast joggade till seger på imponerande vis. Fungerade inte i travet senast och det oroar en aning, men det var samtidigt löst banunderlag oc den här hästen kräver fäste. Det skulle inte alls förvåna om han bara är bäst från dödens och spelvärdet är högt!
5,10 - 6 x 200 kr
Total insats: 400 kr.